
| Состав системы | Комментарий | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рекомендации | Готовые решения по управлению продажами от топ-менеджеров и ведущих специалистов российских компаний, которые профессионально разбираются в продажах, маркетинге, управлении персоналом коммерческих подразделений и личной эффективности руководителя. | |||||||
| Безлимитная экспертная поддержка | Консультации с экспертами Системы по бухгалтерским, юридическим, финансовым и другим бизнес-вопросам. Количество вопросов неограниченно. | |||||||
| Правовая база, шаблоны, образцы и справочные таблицы | База из более 100 млн документов в федеральной, региональной базах и судебной практике, 4000 форм и образцов рабочих документов, а также 100+ справочных таблиц, курсы валют, производственный календарь. | |||||||
| Дистанционное обучение | Прохождение онлайн-курсов, которые позволят прокачать управленческие навыки, улучшить soft-skill или навыки менеджмента, управления персоналом. По итогу — выдача официальных документов. | |||||||
| Мероприятия | Участие во всех мероприятиях: мастер-классах, онлайн-вебинарах и крупных бизнес-форумах. | |||||||
| Дополнительные сервисы | Десятки сервисов для оценки эффективности бизнеса и улучшения бизнес-процессов. Например, анализ посещаемости сайта, подготовка эффективного КП, создание продающего скрипта продаж и т.д. | |||||||
| Профильные журналы | 6 ведущих журналов: «Коммерческий директор», «Генеральный Директор», «Финансовый директор», «Директор по персоналу», «Госзакупки.ру», «Поставщик:все для тендеров» и более 270 саммари бизнес книг. | |||||||
|
Срок использования 12 мес.
Базовая стоимость 110 686 ₽
Стоимость предложения с учетом скидки 56 918 ₽
|
||||||||